SÖBA-Downloadcenter

SÖBA-Downloadcenter

Alle Informationen auf einen Blick – schnell und einfach verfügbar:

Alle Informationen auf einen Blick – schnell und einfach verfügbar:

Laden Sie bequem alle wichtigen Daten und Fakten als PDF herunter. Wählen Sie das gewünschte Dokument aus und speichern Sie es direkt auf Ihrer Festplatte. Sollten Sie bestimmte Informationen nicht finden oder weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne. Unser Team steht Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, um Ihnen weiterzuhelfen.

↗ Farbgestaltungs- und Folierübersicht (PDF)

↗ SÖBA HolzAlu (PDF)

SÖBA EnerTEC | AD | flächenversetzt

BR Funktionsbalkontür_160x01 mit 160×30 stahlverstärkt_Ansicht 150: ↗  PDF | ↗ DWG

BR-Fl-Kombi_160x01 mit 160×20 verklebt: ↗ PDF | ↗ DWG

Fl Stulp (54 mm) Ansicht 138 mm stahlverstärkt und geklebt: ↗ PDF | ↗ DWG

Fl Stulp (74 mm) Ansicht 158 mm stahlverstärkt und geklebt: ↗ PDF | ↗ DWG

Fl T-Profil (94 mm) Ansicht 178 mm: ↗ PDF | ↗ DWG

Fl T-Profil (114 mm) Ansicht 198 mm stahlverstärkt, Scheibe geklebt: ↗ PDF | ↗ DWG

Fl T-Profil (114 mm) Ansicht 198 mm stahlverstärkt, Scheibe unverklebt: ↗ PDF | ↗ DWG

Fl T-Profil (114 mm) Ansicht 198 mm stahlverstärkt, Scheibe unverklebt: ↗ PDF | ↗ DWG

SÖBA EnerTEC | MD | flächenversetzt

BR Funktionsbalkontür_060x05 mit 160×30 stahlverstärkt_Ansicht 150: ↗ PDF | ↗DWG

BR-Fl-Kombi_060x05 mit 160×20 stahlverstärkt: ↗ PDF | ↗ DWG

BR-Fl-Kombi_060x05 mit 160×20: ↗ PDF | ↗ DWG

Fl Stulp (54 mm) Ansicht 138 mm: ↗ PDF | ↗ DWG

Fl Stulp (74 mm) Ansicht 158 mm: ↗ PDF | ↗ DWG

Fl T-Profil (94 mm) Ansicht 178 mm: ↗ PDF | ↗ DWG

Fl T-Profil (114 mm) Ansicht 198 mm: ↗ PDF | ↗ DWG

SÖBA EnerTEC | MD | flächenbündig

BR-Fl-Kombi_160x05 mit 060×27 stahlverstärkt_flächenbündig: ↗ PDF | ↗ DWG

Fl-Pfosten-Fest-Kombi_160x45 mit 060×27 stahlverstärkt_flächenbündig: ↗  PDF

Fl-Pfosten-Fest-Kombi_160x46 mit 060×27 stahlverstärkt_flächenbündig: ↗ PDF

Fl-Pfosten-Fl-Kombi_160x45 mit 060×27 stahlverstärkt_flächenbündig: ↗ PDF

Fl-Pfosten-Fl-Kombi_160x46 mit 060×27 stahlverstärkt_flächenbündig: ↗PDF

Fl-Stulp-Fl-Kombi_160x64 mit 060×27 stahlverstärkt_flächenbündig:↗ PDF

Fl-Stulp-Fl-Kombi_160x66 mit 060×27 stahlverstärkt_flächenbündig:↗ PDF